Katsku

Finland

(not specified)

(not specified)

Date Type Team1 Team2 Map D/L
24 Sep 2012 4vs4 milton red DM2
24 Sep 2012 4vs4 milton red DM2
24 Sep 2012 4vs4 milton red DM2
25 Mar 2012 4vs4 bliss mili DM2
25 Mar 2012 4vs4 bliss mili DM3
06 Oct 2009 Team blue red DEATH32C
12 Sep 2009 2vs2 hips ssc DM2
20 Mar 2005 4vs4 (Challenge Smackdown 6) {T} -sd- DM2
20 Mar 2005 4vs4 (Challenge Smackdown 6) {T} -sd- E1M2
04 Jan 2004 4vs4 ^bb^ {T} DM3
04 Jan 2004 4vs4 ^bb^ {T} E1M2
04 Jan 2004 4vs4 ^bb^ {T} DM2
04 Jan 2004 4vs4 ^bb^ {T} DM3
04 Jan 2004 4vs4 ^bb^ {T} E1M2
(unknown) FFA _ dork DM4
(unknown) FFA [ag]def's setup dun'ka ZTNDM3
15 Mar 2009 EQL Season 9, Division 1 Suddendeath Hippushnik 3 maps
15 Dec 2008 EQL Season 8, Division 3 Demolition Crew Hippushnik 4 maps
06 Apr 2008 NQR Season 11, Silver Cup Hippushnik Oblivion 3 maps
No race results on record.